Samsun’da 2 günde 2 deprem! – 5566

Samsun'da 2 günde 2 deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden edinilen bilgiye göre 1 Haziran saat 17:06’da Samsun’un Tekkeköy ilçesi olan 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve bu sabah 07:39:41 Tekkeköy’de 2.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.06.02 07:39:41 41.1593 36.5797 8.4  2.4 BALCALI-TEKKEKOY (SAMSUN)
2019.06.02 07:21:14 37.4022 36.1077 8.6  1.3 SABAPLI-KADIRLI (OSMANIYE)
2019.06.02 07:00:46 37.0523 27.9290 16.0 1.5 CAMLICA-MILAS (MUGLA)
2019.06.02 06:59:26 36.8993 27.7620 9.1  1.8 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2019.06.02 05:27:02 36.8888 27.6217 6.9  1.7 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2019.06.01 21:52:03 40.7617 27.4703 11.5 2.7 GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2019.06.01 19:52:51 40.2715 33.3932 5.0  3.5 ALTINTAS-KALECIK (ANKARA)
2019.06.01 17:06:50 41.1563 36.5910 9.1  2.9 BALCALI-TEKKEKOY (SAMSUN)
2019.06.01 16:54:33 38.9395 26.1110 8.1  2.5 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu