Deprem mi oldu? 13 Şubat Bugün yaşanan depremler
Son günlerde Türkiye genelinde birçok yerde sarsıcı depremler yaşanıyor. En önemli depremler Kahramanmaraş ve Gaziantep’te meydana geldi ve bu depremlerin etkisi hâlâ devam ediyor. Bölgelerde enkaz çalışmaları hızla devam ederken, artçı depremler de akşam saatlerinden itibaren çok sayıda meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre, deprem bölgesinde bir artçı sarsıntı daha yaşandı. Bu durum, depremin etkilerinin sürdüğünü gösteriyor.
En Son Depremler:
13.2.2023 00:44:07 | Türkiye | 2,3 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | – | – | 37,504 | 37,184 | 9,48 | ML |
13.2.2023 01:02:07 | Türkiye | 3,6 | Hatay | Samandağ | – | Akdeniz – Antakya Körfezi – [04.34 km] | 36,092 | 35,896 | 6,45 | ML |
13.2.2023 01:08:00 | Türkiye | 3,4 | Malatya | Doğanşehir | – | – | 38,162 | 37,884 | 7 | ML |
13.2.2023 00:36:45 | Türkiye | 3,4 | Adıyaman | Çelikhan | – | – | 38,104 | 38,27 | 8,21 | ML |
13.2.2023 00:32:31 | Türkiye | 3,6 | Kahramanmaraş | Göksun | – | – | 38,031 | 36,457 | 7 | ML |
13.2.2023 00:31:24 | Türkiye | 1,7 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | – | – | 37,474 | 37,023 | 9,07 | ML |
12.2.2023 23:07:26 | Türkiye | 2,8 | Hatay | Hassa | – | – | 36,735 | 36,446 | 7 | ML |
12.2.2023 23:06:30 | Türkiye | 1,8 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | – | – | 37,306 | 36,992 | 11,09 | ML |
13.2.2023 00:44:25 | Türkiye | 1,6 | Muğla | Seydikemer | – | – | 36,761 | 29,399 | 7 | ML |
12.2.2023 23:03:41 | Türkiye | 3 | Kahramanmaraş | Göksun | – | – | 38,089 | 36,615 | 7 | ML |
13.2.2023 00:29:58 | Türkiye | 3,1 | Kahramanmaraş | Göksun | – | – | 38,102 | 36,56 | 7,15 | ML |
13.2.2023 00:24:12 | Türkiye | 2,5 | Kahramanmaraş | Göksun | – | – | 38,004 | 36,456 | 7 | ML |
12.2.2023 23:20:50 | Türkiye | 2,5 | Osmaniye | Merkez | – | – | 37,086 | 36,406 | 7 | ML |
13.2.2023 00:20:45 | Türkiye | 3,2 | Kahramanmaraş | Göksun | – | – | 38,06 | 36,658 | 6,99 | ML |
12.2.2023 23:29:21 | Türkiye | 1,6 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | – | – | 37,467 | 36,983 | 8,79 | ML |
12.2.2023 23:22:14 | Türkiye | 1,1 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | – | – | 37,361 | 37,026 | 7,08 | ML |
13.2.2023 00:17:59 | Türkiye | 2,1 | Osmaniye | Bahçe | – | – | 37,178 | 36,642 | 10,97 | ML |
13.2.2023 00:16:01 | Türkiye | 2,1 | Gaziantep | Nurdağı | – | – | 37,216 | 36,966 | 7,19 | ML |
12.2.2023 23:26:49 | Türkiye | 3,3 | Kahramanmaraş | Göksun | – | – | 38,026 | 36,777 | 10,23 | ML |
13.2.2023 00:05:54 | Türkiye | 1,5 | Düzce | Gölyaka | – | – | 40,824 | 30,994 | 12,68 | ML |
13.2.2023 00:12:16 | Türkiye | 2,8 | Malatya | Darende | – | – | 38,594 | 37,436 | 7 | ML |
13.2.2023 00:07:14 | Türkiye | 2,3 | Kahramanmaraş | Göksun | – | – | 38,01 | 36,527 | 7 | ML |
12.2.2023 23:22:58 | Türkiye | 3,4 | Kahramanmaraş | Nurhak | – | – | 38,007 | 37,481 | 9,34 | ML |
13.2.2023 00:21:38 | Türkiye | 3,9 | Hatay | Hassa | – | – | 36,848 | 36,537 | 6,15 | MW |
13.2.2023 00:04:24 | Türkiye | 3,3 | Kahramanmaraş | Onikişubat | – | – | 37,982 | 36,59 | 7 | ML |
12.2.2023 23:33:32 | Türkiye | 2,5 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | – | – | 37,436 | 37,001 | 7 | ML |
13.2.2023 00:03:30 | Türkiye | 3,2 | Gaziantep | İslahiye | – | – | 36,916 | 36,607 | 7,06 | ML |
13.2.2023 00:01:00 | Türkiye | 3,3 | Malatya | Doğanşehir | – | – | 38,149 | 37,84 | 11,73 | ML |
12.2.2023 23:47:39 | Türkiye | 2,5 | Elazığ | Maden | – | – | 38,527 | 39,617 | 7,05 | ML |
12.2.2023 23:00:31 | Türkiye | 2,5 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | – | – | 37,419 | 36,762 | 10,33 | ML |
12.2.2023 23:46:37 | Türkiye | 2,7 | Elazığ | Maden | – | – | 38,52 | 39,624 | 11,04 | ML |
12.2.2023 23:02:35 | Türkiye | 2 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | – | – | 37,314 | 37,024 | 7 | ML |
12.2.2023 23:11:37 | Türkiye | 3,4 | Adıyaman | Sincik | – | – | 38,001 | 38,433 | 12,13 | ML |
12.2.2023 22:20:51 | Türkiye | 2 | Adıyaman | Çelikhan | – | – | 38,021 | 38,215 | 7 | ML |
12.2.2023 22:48:38 | Türkiye | 3 | Malatya | Pütürge | – | – | 38,143 | 38,592 | 6,98 | ML |
12.2.2023 22:53:30 | Türkiye | 1 | Afyonkarahisar | Şuhut | – | – | 38,549 | 30,683 | 7 | ML |
12.2.2023 22:46:51 | Türkiye | 1,6 | Kütahya | Gediz | – | – | 39,033 | 29,651 | 7 | ML |
12.2.2023 22:58:13 | Türkiye | 2,5 | Kahramanmaraş | Göksun | – | – | 38,034 | 36,42 | 7 | ML |
12.2.2023 22:52:45 | Türkiye | 2,3 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | – | – | 37,508 | 37,192 | 7 | ML |
12.2.2023 22:47:19 | Türkiye | 2 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | – | – | 37,421 | 36,874 | 7 | ML |
12.2.2023 22:28:09 | Türkiye | 2,5 | Kahramanmaraş | Çağlayancerit | – | – | 37,824 | 37,258 | 7 | ML |
12.2.2023 22:37:58 | Türkiye | 2,4 | Malatya | Doğanşehir | – | – | 38,111 | 37,799 | 7,02 | ML |
12.2.2023 22:34:14 | Türkiye | 2,7 | Kahramanmaraş | Pazarcık | – | – | 37,655 | 37,411 | 6,99 | ML |
12.2.2023 22:14:57 | Türkiye | 3,1 | Kahramanmaraş | Göksun | – | – | 37,987 | 36,645 | 7 | ML |
12.2.2023 22:49:03 | Türkiye | 3,8 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | – | – | 37,505 | 37,111 | 8,68 | MW |
12.2.2023 22:44:15 | Türkiye | 2 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | – | – | 37,362 | 36,868 | 7 | ML |
12.2.2023 22:30:46 | Türkiye | 2,4 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | – | – | 37,234 | 36,714 | 6,81 | ML |
12.2.2023 21:48:16 | Türkiye | 1,7 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | – | – | 37,414 | 36,9 | 7 | ML |
12.2.2023 21:58:43 | Türkiye | 1,6 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | – | – | 37,378 | 36,941 | 9,69 | ML |
12.2.2023 21:51:23 | Türkiye | 1,8 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | – | – | 37,325 | 36,804 | 6,76 | ML |
12.2.2023 21:47:46 | Türkiye | 1,7 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | – | – | 37,407 | 37,125 | 7,89 | ML |
12.2.2023 21:44:53 | Türkiye | 3 | Kahramanmaraş | Göksun | – | – | 38,067 | 36,669 | 7 | ML |
12.2.2023 21:42:55 | Türkiye | 2 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | – | – | 37,387 | 36,936 | 7,12 | ML |
12.2.2023 22:02:29 | Türkiye | 4,1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | – | – | 37,319 | 37,041 | 9,23 | MW |
12.2.2023 21:42:25 | Türkiye | 1,8 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | – | – | 37,399 | 36,924 | 8,86 | ML |
12.2.2023 21:37:52 | Türkiye | 3,2 | Malatya | Doğanşehir | – | – | 38,041 | 37,684 | 6,13 | ML |
12.2.2023 21:37:53 | Türkiye | 1,9 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | – | – | 37,4 | 36,943 | 7,3 | ML |
12.2.2023 21:36:30 | Türkiye | 1,7 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | – | – | 37,401 | 36,919 | 6,62 | ML |
12.2.2023 21:22:29 | Türkiye | 2,3 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | – | – | 37,333 | 37,04 | 12,55 | ML |
12.2.2023 21:24:21 | Türkiye | 3,2 | Gaziantep | İslahiye | – | – | 37,014 | 36,599 | 7,01 | ML |
12.2.2023 21:21:44 | Türkiye | 3,1 | Kahramanmaraş | Göksun | – | – | 38,091 | 36,622 | 7 | ML |
12.2.2023 20:24:19 | Türkiye | 2,8 | Adıyaman | Sincik | – | – | 38,067 | 38,526 | 20,61 | ML |
12.2.2023 21:19:30 | Türkiye | 1,6 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | – | – | 37,254 | 36,832 | 10,03 | ML |
12.2.2023 21:33:14 | Türkiye | 4,6 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | – | – | 37,392 | 36,941 | 8,14 | MW |
12.2.2023 20:42:30 | Türkiye | 2,6 | Kahramanmaraş | Ekinözü | – | – | 38,094 | 37,216 | 7 | ML |
12.2.2023 20:27:38 | Türkiye | 1,3 | Kahramanmaraş | Onikişubat | – | – | 37,527 | 36,893 | 7 | ML |
12.2.2023 20:46:03 | Türkiye | 2,9 | Kayseri | Sarız | – | – | 38,429 | 36,553 | 7,26 | ML |
12.2.2023 21:11:28 | Türkiye | 3,5 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | – | – | 37,391 | 36,942 | 6,96 | ML |
12.2.2023 20:19:55 | Türkiye | 3,1 | Hatay | Arsuz | – | – | 36,394 | 35,893 | 7 | ML |
12.2.2023 20:55:15 | Türkiye | 2,7 | Malatya | Arguvan | – | – | 38,881 | 38,139 | 7 | ML |
12.2.2023 21:06:43 | Türkiye | 1,8 | Adıyaman | Gölbaşı | – | – | 37,809 | 37,751 | 9,16 | ML |
12.2.2023 20:58:51 | Türkiye | 3,8 | Kahramanmaraş | Pazarcık | – | – | 37,308 | 37,048 | 7 | ML |
12.2.2023 21:00:44 | Türkiye | 2,8 | Kahramanmaraş | Nurhak | – | – | 37,991 | 37,507 | 6,99 | ML |
12.2.2023 20:18:17 | Türkiye | 2,1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | – | – | 37,587 | 37,309 | 9,54 | ML |
12.2.2023 21:08:40 | Türkiye | 3,3 | Gaziantep | İslahiye | – | – | 36,936 | 36,566 | 7,56 | ML |
12.2.2023 20:17:13 | Türkiye | 2,4 | Adıyaman | Çelikhan | – | – | 38,001 | 38,169 | 7 | ML |
12.2.2023 20:37:53 | Türkiye | 2,4 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | – | – | 37,374 | 36,985 | 3,27 | ML |
12.2.2023 20:40:29 | Türkiye | 2,5 | Kahramanmaraş | Pazarcık | – | – | 37,541 | 37,255 | 7 | ML |
12.2.2023 20:12:23 | Türkiye | 2,4 | Kahramanmaraş | Göksun | – | – | 37,859 | 36,292 | 7,01 | ML |
12.2.2023 20:00:33 | Türkiye | 2,3 | Gaziantep | İslahiye | – | – | 36,894 | 36,52 | 7 | ML |
12.2.2023 20:30:19 | Türkiye | 3,1 | Malatya | Doğanşehir | – | – | 37,964 | 38,02 | 7 | ML |
12.2.2023 20:06:06 | Türkiye | 2,2 | Kahramanmaraş | Onikişubat | – | – | 37,596 | 36,664 | 6,91 | ML |
12.2.2023 20:08:56 | Türkiye | 2,6 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | – | – | 37,525 | 37,122 | 7 | ML |
12.2.2023 20:28:16 | Türkiye | 4 | Kahramanmaraş | Göksun | – | – | 38,094 | 36,657 | 7 | MW |
12.2.2023 20:02:10 | Türkiye | 2,4 | Kahramanmaraş | Pazarcık | – | – | 37,546 | 37,231 | 7 | ML |
12.2.2023 19:22:46 | Türkiye | 3,1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | – | – | 37,659 | 37,464 | 7,02 | ML |
12.2.2023 19:59:13 | Türkiye | 1,7 | Muğla | Milas | – | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [05.10 km] | 36,992 | 28,015 | 7,01 | ML |
12.2.2023 19:51:41 | Türkiye | 2,2 | Kahramanmaraş | Ekinözü | – | – | 38,061 | 37,11 | 7,01 | ML |
12.2.2023 19:56:19 | Türkiye | 2,8 | Kahramanmaraş | Andırın | – | – | 37,718 | 36,46 | 7 | ML |
12.2.2023 19:49:38 | Türkiye | 2,7 | Şanlıurfa | Suruç | – | – | 36,938 | 38,286 | 7,05 | ML |
12.2.2023 19:50:14 | Türkiye | 2,1 | Malatya | Hekimhan | – | – | 38,79 | 38,101 | 7,65 | ML |
12.2.2023 19:25:50 | Türkiye | 2,8 | Hatay | İskenderun | – | – | 36,543 | 36,258 | 7 | ML |
12.2.2023 19:39:40 | Türkiye | 2,6 | Kahramanmaraş | Göksun | – | – | 38,017 | 36,451 | 7,02 | ML |
12.2.2023 19:18:46 | Türkiye | 3,5 | Diyarbakır | Hani | – | – | 38,556 | 40,4 | 6,99 | ML |
12.2.2023 19:43:03 | Türkiye | 2,7 | Kahramanmaraş | Andırın | – | – | 37,734 | 36,456 | 7 | ML |
12.2.2023 19:33:51 | Türkiye | 2,9 | Gaziantep | İslahiye | – | – | 36,889 | 36,57 | 7,02 | ML |
12.2.2023 19:27:27 | Türkiye | 3,3 | Malatya | Doğanşehir | – | – | 38,001 | 38,107 | 7 | ML |
12.2.2023 18:55:09 | Türkiye | 1,7 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | – | – | 37,508 | 37,109 | 10,73 | ML |
12.2.2023 19:41:02 | Türkiye | 2,4 | Malatya | Doğanşehir | – | – | 38,177 | 37,886 | 7,08 | ML |
12.2.2023 19:38:26 | Türkiye | 2,5 | Malatya | Hekimhan | – | – | 38,835 | 38,083 | 6,87 | ML |
Ülke genelinde son dönemde meydana gelen sarsıcı depremler hâlâ etkisini sürdürüyor. Depremi en fazla etkileyen 10 il artçı depremlerle sarsıyor. Kahramanmaraş ve Gaziantep’te meydana gelen depremler bilançoyu ağırlaştırdı ve bölgelerde enkaz çalışmaları devam ediyor. Akşam saatlerinden itibaren birçok artçı deprem meydana geldi ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre, deprem bölgesinde hâlâ artçı sarsıntılar yaşanıyor.
ARTÇI DEPREMLERİN SAYISI ARTIYOR!
AFAD, Türkiye’yi sarsan ve toplamda 10 kenti etkileyen depremle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, şu ana kadar bin 400’ün üzerinde artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.
Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK’ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709 olarak belirtildi.
AFAD, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından toplamda 2 bin 412 deprem meydana geldiğini açıklamıştı.